
Japon Top Oricon du 9 au 15 août 2021
Comme chaque semaine, nous vous présentons le top 15 des ventes mangas relayées par Oricon. Aujourd'hui, voici le top correspondant à la période du 9 au 15 août 2021.
# | visuel | Titre | Auteur | Éditeur |
---|---|---|---|---|
01 | ![]() | My Hero Academia #31 | Kôhei HORIKOSHI | Shûeisha Ki-oon |
02 | ![]() | Gekkan Shôjo Nozaki-kun #13 (Édition Spéciale) | Izumi TSUBAKI | Square Enix |
03 | ![]() | Chihayafuru #47 | Yuki SUETSUGU | Kôdansha Pika |
04 | ![]() | Tokyo Revengers #11 | Ken WAKUI | Kôdansha Glénat |
05 | ![]() | Tokyo Revengers #12 | Ken WAKUI | Kôdansha Glénat |
06 | ![]() | Tensei Kenja no Isekai Life #13 Réincarné dans un autre monde | Shotô SHINKÔ PONJEA | Square Enix Delcourt/Tonkam |
07 | ![]() | Gekkan Shôjo Nozaki-kun #13 | Izumi TSUBAKI | Square Enix |
08 | ![]() | Tokyo Revengers #13 | Ken WAKUI | Kôdansha Glénat |
09 | ![]() | Tokyo Revengers #14 | Ken WAKUI | Kôdansha Glénat |
10 | ![]() | Tokyo Revengers #15 | Ken WAKUI | Kôdansha Glénat |
11 | ![]() | Tokyo Revengers #9 | Ken WAKUI | Kôdansha Glénat |
12 | ![]() | Tokyo Revengers #8 | Ken WAKUI | Kôdansha Glénat |
13 | ![]() | Tokyo Revengers #22 | Ken WAKUI | Kôdansha Glénat |
14 | ![]() | Tokyo Revengers #19 | Ken WAKUI | Kôdansha Glénat |
15 | ![]() | Tokyo Revengers #10 | Ken WAKUI | Kôdansha Glénat |
De Hitsuji [5911 Pts], le 20 Août 2021 à 15h15
Gekkan Shôjo Nozaki-kun qui continue d'apparaître dans les top mais 0 news pour une sortie fr... Toujours aussi étrange.