Après le top 10 japonais des ventes manga que nous avons relayé hier, voici aujourd'hui le classement des meilleurs succès du côté des light-novel.
Dans ce classement figurent les 10 séries qui se sont le mieux vendu, accompagnées de leurs chiffres de vente.
# | visuel | Titre | Auteur | Éditeurs
| Nbre d'exemplaires vendus
|
01 |  | Tensei Shitara Slime Datta Ken Moi quand je me réincarne en slime | FUZE Mitz Vah | Kôdansha Kurokawa | 879,734 |
02 |  | Tenki no Ko Les Enfants du Temps | SHINKAI Makoto | Kadokawa Shoten Pika | 634,151 |
03 |  | Sword Art Online | KAWAHARA Reki abec | Kadokawa Shoten Ofelbe | 615,363 |
04 |  | Re:Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu Re:Zero - Re:vivre dans un autre monde a partir de zero | NAGATSUKI Tappei ÔTSUKA Shinichirô | Media Factory Ofelbe | 550,202 |
05 |  | Saga Seishun Buta Yarô | KAMOSHIDA Hajime ÔTSUKA Shinichirô | Kadokawa Shoten | 536,494 |
06 |  | Kusuriya no Hitorigoto | HYÛGA Natsu Touko Shino | Shufun no Otomo | 461,024 |
07 |  | Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka DanMachi – La Légende des Familias | ÔMORI Fujino YASUDA Suzuhito | SB Creative Ofelbe | 434,034 |
08 |  | Mahôka Kôkô no Rettôsei The Irregular at Magic High school | SATÔ Tsutomu ISHIDA Kana | Kadokawa Shoten Ofelbe | 429,217 |
09 |  | Yôkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e | KINUSAGA Shôgo SHUNSAKU Tomose | Kadokawa Shoten | 420,573 |
10 |  | Kimetsu no Yaiba : Shiawase no Hana Demon Slayer | GOTÔGE Koyoharu YAJIMA Aya | Shûeisha | 407,640 |
De Ash lambert, le 05 Janvier 2020 à 17h35
Ca existe encore Sword art online ???
Ca ne finira jamais ce truc ?
De Raitei18 [26 Pts], le 02 Janvier 2020 à 22h18
Vivement Yôkoso e en France même si je ne me fais pas trop d'illusions pour le moment. Au pire il y a la version anglaise qui sort petit à petit.