
Japon Top Oricon du 1er au 7 mars 2021
Comme chaque semaine, nous vous présentons le top 15 des ventes mangas relayées par Oricon. Aujourd'hui, voici le top correspondant à la période du 1er au 7 mars 2021.
# | visuel | Titre | Auteur | Éditeur |
---|---|---|---|---|
01 | ![]() | Jujutsu Kaisen #15 | Gege AKUTAMI | Shûeisha Ki-oon |
02 | ![]() | Jujutsu Kaisen - Kôshiki Fanbook | Gege AKUTAMI | Shûeisha Ki-oon |
03 | ![]() | Chainsaw Man #11 | Tatsuki FUJIMOTO | Shûeisha Kazé |
04 | ![]() | 8 Kaijû #2 | Naoya MATSUMOTO | Shûeisha |
05 | ![]() | Yotsuba to! #15 Yotsuba& | Kiyohiko AZUMA | ASCII Mediaworks Kurokawa |
06 | ![]() | Jujutsu Kaisen 0 - Tokyo Toritsu Jujutsu Kôtô Senmon Gakkô Jujutsu Kaisen : L'école d'exorcisme de Tokyo | Gege AKUTAMI | Shûeisha Ki-oon |
07 | ![]() | Jujutsu Kaisen #14 | Gege AKUTAMI | Shûeisha Ki-oon |
08 | ![]() | Jujutsu Kaisen #1 | Gege AKUTAMI | Shûeisha Ki-oon |
09 | ![]() | Jujutsu Kaisen #2 | Gege AKUTAMI | Shûeisha Ki-oon |
10 | ![]() | Jujutsu Kaisen #8 | Gege AKUTAMI | Shûeisha Ki-oon |
11 | ![]() | Jujutsu Kaisen #3 | Gege AKUTAMI | Shûeisha Ki-oon |
12 | ![]() | Jujutsu Kaisen #9 | Gege AKUTAMI | Shûeisha Ki-oon |
13 | ![]() | Jujutsu Kaisen #4 | Gege AKUTAMI | Shûeisha Ki-oon |
14 | ![]() | Wotaku ni Koi wa Muzukashii #10 Otaku Otaku | FUJITA | Ichijinsha Kana |
15 | ![]() | Jujutsu Kaisen #10 | Gege AKUTAMI | Shûeisha Ki-oon |
De Lyendith, le 15 Mars 2021 à 02h10
Kaijû 8, 300 000 exemplaires… et on est qu’au tome 2… ò.Ô