Classement des meilleures ventes de manga de la semaine passée au Japon:
# | Titre | Auteur | Editeur | Visuel |
---|---|---|---|---|
1 | Silent Sinner in blue | Aki Eda | Ichijinsha | |
東方儚月抄 | 秋★枝 | 一迅社 | ||
2 | Hayate no Gotoku 21 | Kenjiro Hata | Shogakukan | |
ハヤテのごとく! 21 | 畑 健二郎 | 小学館 | ||
3 | Lucky Star 7 | Kagami Yoshizumi | Kadokawa | |
らき☆すた 7 | 美水 かがみ | 角川グループパブリッシング | ||
4 | Otoyomegatari 1 | Kaoru Mori | Enterbrain | |
乙嫁語り 1 | 森 薫 | 角川グループパブリッシング | ||
5 | Kami no Mizo Shiru Sekai 6 | Tamiki Wakaki | Shogakukan | |
神のみぞ知るセカイ | 若木 民喜 | 小学館 | ||
6 | Kindaichi Shounen no Jikenbo | Fumiya Sato | Kodansha | |
金田一少年の事件簿 剣持警部の殺人 | さとう ふみや | 講談社 | ||
7 | Kindaichi Shounen no Jikenbo | Fumiya Sato | Kodansha | |
金田一少年の事件簿 剣持警部の殺人 | さとう ふみや | 講談社 | ||
8 | GTO Shonan 14 Days 1 | Tôru Fujisawa | Kodansha | |
GTO Shonan 14 Days | 藤沢 とおる | 講談社 | ||
9 | Hotaru no Hikari 15 | Satoru Hiura | Kodansha | |
ホタルノヒカリ | ひうら さとる | 講談社 | ||
10 | Bleach 41 | Tite Kubo | Shueisha / Glénat | |
Bleach 41 | 久保 帯人 | 集英社 |
Shonen
# | Titre | Auteur | Editeur |
---|---|---|---|
1 | Hayate no Gotoku 21 | Kenjiro Hata | Shogakukan |
2 | Lucky Star 7 | Kagami Yoshizumi | Kadokawa |
3 | Kami no Mizo Shiru Sekai 6 | Tamiki Wakaki | Shogakukan |
4 | Kindaichi Shounen no Jikenbo | Fumiya Sato | Kodansha |
5 | Kindaichi Shounen no Jikenbo | Fumiya Sato | Kodansha |
6 | GTO Shonan 14 Days 1 | Tôru Fujisawa | Kodansha |
7 | Bleach 41 | Tite Kubo | Shueisha / Glénat |
8 | Ocha Nigosu 11 (fin) | Hiroki Nishimori | Shogakukan |
9 | Dears Boy Act 3 2 | Hiroki Yamagi | Kodansha |
10 | Kyoukai no Rinne 1 | Rumiko Takahashi | Shogakukan |
Shojo
# | Titre | Auteur | Editeur |
---|---|---|---|
1 | Tonari no Kaibutsu-kun 3 | Robiko | Kodansha |
2 | Kinkyori Renai 5 | Rin Mikimoto | Kodansha |
3 | Cosplay animal 12 | Wataru Eiwa | Kodansha |
4 | Tonari no Atashi 2 | Atsuko Nanba | Kodansha |
5 | Kimi ni Todoke / Sawako 9 | Karuo Shiina | Shueisha / Kana |
6 | Happy Mari 2 | Maki Enjoji | Shogakukan |
7 | Kimi ni Todoke / Sawako 1 | Karuo Shiina | Shueisha / Kana |
8 | Kimi ni Todoke / Sawako 2 | Karuo Shiina | Shueisha / Kana |
9 | Love Cruise | Tomu Ohmi | Shogakukan |
10 | Kanojo wa Uso wo Aishisugiteru 1 | Aoki Kotomi | Shogakukan |
Seinen
# | Titre | Auteur | Editeur |
---|---|---|---|
1 | Silent Sinner in blue | Aki Eda | Ichijinsha |
2 | Otoyomegatari 1 | Kaoru Mori | Enterbrain |
3 | Tsugumomo 3 | Yoshikazu Hamada | Futabasha |
4 | Naoe Kanetsugu - Maeda Keiji Tsuki Gatari 4 | Tetsuo Hara | Coamix |
5 | Esprit 3 | Taishi Tsutsui | Mag Garden |
6 | Tobaku Mokushiroku Kaiji - Kazuya-hen 1 | Nobuyuki Fukumoto | Kodansha |
7 | Potemayo 3 | Haruka Ogataya | Futabasha |
8 | Detroit Metal City 8 | Kimori Wakasugi | Hakusensha / 12 Bis |
9 | Rin - Cocoro-Navi Another View | Soukichi Shinya | Houbunsha |
10 | Kannabi no Miko 1 | Uzuki Nakamura | Shonengaosha |